Сравнение % ставок на ежедневный остаток по накопительным счетам
Здесь не рассматриваются счета с начислением процентов на минимальный остаток в расчетном периоде.
Выводы
Самый удобный — Озон Банк. 13% годовых, ежедневное начисление процентов, никаких доп. условий и звездочек. Все максимально прозрачно.
Самый выгодный — БКС Банк. 14% годовых вы получите за текущий месяц на ежедневный остаток при выполнении простого условия — 10000р. трат до 25го числа текущего месяца. Начисление процентов ежемесячно в последний день календарного месяца. Также повышенная ставка при первом открытии. Кешбеки по карте присутствуют.
Дата обновления данных 06.01.2026
| % | Где | Название продукта | Условия начисления | Бонус при первом пополнении | Порог снижения ставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5% | БКС Банк | «Накопительны счет» | 10000р. покупок в месяц, 2млн.р. активов на брокерском счету | Нет данных | 50млн.р. |
| 14.0% | БКС Банк | «Накопительны счет» | 10000р. покупок в месяц | 15,5% первые 3 мес. | 50млн.р. |
| 13.5% | Сбер | «Накопительны счет» | 50000р. покупок, подписка за 299р/мес, 5000р. покупок в экосистеме | Нет данных | 10млн.р. |
| 13.5% | Финам Банк | «Накопительны счет Целевой» | 30000р. покупок в месяц | Нет данных | Нет данных |
| 13.0% | Озон Банк | «Ежедневный доход» | Нет | Нет данных | Без ограничений |
| 12.5% | Альфа-Банк | «Альфа-счет на ежедненвный остаток» | 30000р. покупок по карте в месяц, подписа Альфа Смарт за 399р/мес | 14,5% первые 2 мес. | Нет данных |
| 12.5% | Сбер | «Накопительны счет» | 50000р. Покупок; подписка за 299р/мес или 5000р. покупок в экосистеме | Нет данных | 10млн.р. |
| 12.5% | Финам Банк | «Накопительны счет Целевой» | 10000р. покупок в месяц | Нет данных | Нет данных |
| 12.0% | Яндекс Банк | «Сейв» | Подписка Яндекс плюс | Нет данных | 30млн.р |
| 11.5% | Сбер | «Накопительны счет» | 50000р. покупок в месяц | Нет данных | 10млн.р. |
| 11.0% | БКС Банк | «Накопительны счет» | Нет | 50млн.р. | |
| 11.0% | Халва | «Копилка» | Нет | +4% первые 3 мес. | Нет данных |
| 10.5% | ВТБ | «Накопительный ВТБ-Счет» | 30000р. покупок по карте в месяц, подписа ВТБ Плюс за 349р/мес | 15% первые 3 мес. | 1млн.р |
| 10.0% | Т-Банк | «Накопительны счет» | Подписка за 299р/мес | Нет данных | Нет данных |
| 9.5% | ВТБ | «Накопительный ВТБ-Счет» | 10000р. покупок по карте в месяц, подписа ВТБ Плюс за 349р/мес | 15% первые 3 мес. | 1млн.р |
| 9.0% | ВТБ | «Накопительный ВТБ-Счет» | 30000р. покупок по карте в месяц | 15% первые 3 мес. | 1млн.р |
| 9.0% | Сбер | «Накопительны счет» | подписка за 299р/мес или 5000р. покупок в экосистеме | Нет данных | 10млн.р. |
| 9.0% | Т-Банк | «Накопительны счет» | Нет | Нет данных | Нет данных |
| 8.0% | Альфа-Банк | «Альфа-счет на ежедненвный остаток» | Подписа Альфа Смарт за 399р/мес | 14,5% первые 2 мес. | Нет данных |
| 8.0% | ВТБ | «Накопительный ВТБ-Счет» | 10000р. покупок по карте в месяц | 15% первые 3 мес. | 1млн.р |
| 8.0% | Сбер | «Накопительны счет» | Нет | Нет данных | 10млн.р. |
| 7.5% | ВТБ | «Накопительный ВТБ-Счет» | подписа ВТБ Плюс за 349р/мес | 15% первые 3 мес. | 1млн.р |
| 6.0% | Альфа-Банк | «Альфа-счет на ежедненвный остаток» | Нет | 14,5% первые 2 мес. | Нет данных |
| 6.0% | ВТБ | «Накопительный ВТБ-Счет» | Нет | 15% первые 3 мес. | 1млн.р |
| 6.0% | Яндекс Банк | «Сейв» | Нет | Нет данных | 30млн.р |
Обратите внимание
Многие банки позволяют открыть накопительный счет двух типов:
- С начислением процентов на ежедневный (иногда называют среднемесячный) остаток.
- С начислением процентов на минимальный остаток в периоде.
При открытии счета проверьте, что вы открываете первый тип (в данной статье мы рассмотрели только такие типы счетов).
На второй тип обычно начисляются повышенные проценты, но он требует большего внимания, чтоб не остаться без процентов и выигрывает на более долгих периодах накопления. На наш взгляд для большинства ситуаций предпочтительнее первый тип, так как разница в ставках не так велика сейчас на рынке.
1 комментарий